لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2016
الجريدة الرسمية عدد 6423 ليوم 21 ديسمبر 2015
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 38
يتم إحداث 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016.
1-ن 25.948 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية
|
الوزارات والمؤسسات | |
| 8360 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
| 8340 | - قطاع التربية الوطنية | |
| 20 | - قطاع التكوين المهني | |
| 7500 | وزارة الداخلية | |
| 4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
| 2000 | وزارة الصحة | |
| 800 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
| 500 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
| 400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
| 400 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
| 350 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
| 300 | وزارة العدل والحريات | |
| 200 | البلاط الملكي | |
| 180 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | |
| 150 | - قطاع الفلاحة | |
| 30 | - قطاع الصيد البحري | |
| 170 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
| 120 | - قطاع الماء | |
| 30 | - قطاع البيئة | |
| 20 | - قطاع الطاقة والمعادن | |
| 100 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
| 70 | رئيس الحكومة | |
| 70 | وزارة الشباب والرياضة | |
| 64 | المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر | |
| 60 | وزارة السكنى وسياسة المدينة | |
| 60 | وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | |
| 50 | الأمانة العامة للحكومة | |
| 50 | وزارة الثقافة | |
| 45 | المندوبية السامية للتخطيط | |
| 40 | المحاكم المالية | |
| 23 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
| 20 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
| 20 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
| 20 | الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة | |
| 20 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
| 16 | وزارة السياحة | |
| 10 | وزارة الإتصال | |
| 10 | وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية | |
| 10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
| 10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
| 10 | المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان | |
| 10 | وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | |
| 25.948 | المجموع | |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- ...
